2014年度
| NO. | 都道府県 | 実施先 | 発注者 | 概要 |
| 1 | 東 京 都 | 公園池水質浄化 | 地方自治体 | 親水池水質浄化 |
| 2 | 広 島 県 | 灰塚ダム維持管理工事 | 国土交通省 | 湖沼水質浄化 |
| 3 | 北 海 道 | 廃棄物処理場排水処理設備 | 民間企業 | 浸出水処理 |
| 4 | 北 海 道 | サロベツ地区清明第2排水路工事 | 国土交通省 | 河川水質浄化 |
| 5 | 北 海 道 | 河川水質浄化対策 | 国土交通省 | 河川水質浄化 |
| 6 | 大 阪 府 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 7 | 宮 城 県 | 庭園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 8 | 北 海 道 | サロベツ地区排水路工事 | 国土交通省 | 河川水質浄化 |
| 9 | 兵 庫 県 | ため池水質浄化 | 管理組合 | 親水池水質浄化 |
| 10 | 埼 玉 県 | 浅羽ビオトープ水質浄化 | 地方自治体 | 河川水質浄化 |
| 11 | 神奈川県 | ホテル池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 12 | 茨 城 県 | 河川水質浄化対策 | 民間企業 | 河川水質浄化 |
| 13 | 和歌山県 | 河川水質浄化対策 | 民間企業 | 河川水質浄化 |
| 14 | 神奈川県 | ゴルフ場池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 15 | 千 葉 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 16 | 静 岡 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 17 | 栃 木 県 | 工場池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| (主な公共事業) | ||||
2013年度
| NO. | 都道府県 | 実施先 | 発注者 | 概要 |
| 1 | 福 岡 県 | 排水路水質浄化 | 地方自治体 | 河川水質浄化 |
| 2 | 大 阪 府 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 3 | 宮 城 県 | 河川水質浄化対策 | 地方自治体 | 河川水質浄化 |
| 4 | 東 京 都 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 5 | 岐 阜 県 | 河川水質浄化対策 | 民間企業 | 河川水質浄化 |
| 6 | 滋 賀 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 7 | 群 馬 県 | 老人ホーム庭園池水質浄化 | 地方自治体 | 親水池水質浄化 |
| 8 | 青 森 県 | 池水質浄化対策 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 9 | 島 根 県 | 河川水質浄化対策 | 地方自治体 | 河川水質浄化 |
| 10 | 北 海 道 | サロベツ地区豊栄4号排水路工事 | 国土交通省 | 河川水質浄化 |
| 11 | 静 岡 県 | 太田川ダム濁水対策工事 | 静 岡 県 | 河川水質浄化 |
| 12 | 富 山 県 | 地方自治体 | 海洋水質浄化 | |
| 13 | 千 葉 県 | ゴルフ場池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 14 | 北 海 道 | 廃棄物処理排水処理設備 | 民間企業 | 浸出水処理 |
| 15 | 北 海 道 | 河川水質浄化対策 | 国土交通省 | 河川水質浄化 |
| 16 | 三 重 県 | 磯部浄水場貯水池水質浄化 | 地方自治体 | 湖沼水質浄化 |
| 17 | 岡 山 県 | お堀水質浄化 | 地方自治体 | 城址濠水質浄化 |
| (主な公共事業) | ||||
2012年度
| NO. | 都道府県 | 実施先 | 発注者 | 概要 |
| 1 | 東 京 都 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 2 | 神奈川県 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 3 | 鹿児島県 | 養鶏場排水処理設備 | 民間企業 | 農業排水処理 |
| 4 | 福 井 県 | 下水処理場排水処理設備 | 民間企業 | 生活排水処理 |
| 5 | 栃 木 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 6 | 北 海 道 | サロベツ地区円山排水路 | 国交省 北海道開発局 | 河川水質浄化 |
| 7 | 北 海 道 | サロベツ農地防災事業 | 国交省 北海道開発局 | 河川水質浄化 |
| 8 | 石 川 県 | 木場潟水質浄化 | 小松工業高校 | 湖沼水質浄化 |
| 9 | 京 都 府 | 白川源流疎水水質浄化 | 白川源流を美しくする会 | 河川水質浄化 |
| 10 | 三 重 県 | 三重県水質管理事業 | 三重県 企業庁 | 下水処理場 |
| 11 | 愛 知 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 12 | 三 重 県 | 員弁川水系砂川濁水防止 | 三重県 桑名建設事務所 | 河川濁水処理 |
| 13 | 愛 媛 県 | 排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 14 | 新 潟 県 | 海老ヶ瀬排水路水質浄化 | 新潟県 | 河川水質浄化 |
| 15 | 埼 玉 県 | 排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 16 | 福 岡 県 | 排水路水質浄化 | 北九州市上下水道局 | 河川水質浄化 |
| 17 | 埼 玉 県 | 排水路水質浄化 | 幸手市役所 | 河川水質浄化 |
| (主な公共事業) | ||||
2011年度
| NO. | 都道府県 | 実施先 | 発注者 | 概要 |
| 1 | 神奈川県 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 2 | 岡 山 県 | 倉敷お堀水質浄化 | 民間企業 | 城址濠水質浄化 |
| 3 | 青 森 県 | 小川原湖水質浄化事業 | 国交省 東北地方整備局 | 河川水質浄化 |
| 4 | 神奈川県 | 等々力釣り池水質浄化 | 川崎市役所 環境局 | 親水池水質浄化 |
| 5 | 栃 木 県 | 工場内池、排水溝素質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 6 | 千 葉 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 7 | 東 京 都 | 排水処理設備機能向上 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 8 | 静 岡 県 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 9 | 石 川 県 | 木場潟水質浄化 | 小松工業高校 | 湖沼水質浄化 |
| 10 | 北 海 道 | 産業廃棄物処理場排水処理 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 11 | 愛 知 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 12 | 長 野 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 食品排水処理 |
| 13 | 鹿児島県 | 養鶏場排水処理設備 | 民間企業 | 農業排水処理 |
| 14 | 北 海 道 | サロベツ原野再生事業 | 国交省 北海道開発局 | 畜産排水処理 |
| 15 | 神奈川県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 16 | 北 海 道 | サロベツ地区阿沙流排水路 | 国交省 北海道開発局 | 河川水質浄化 |
| 17 | 徳 島 県 | 農業用ため池水質浄化 | 民間企業 | 湖沼水質浄化 |
| (主な公共事業) | ||||
2010年度
| NO. | 都道府県 | 実施先 | 発注者 | 概要 |
| 1 | 愛 知 県 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 2 | 鳥 取 県 | 河川水質浄化事業 | 鳥取県 | 生活排水処理 |
| 3 | 北 海 道 | サロベツ原野再生事業 | 国交省 北海道開発局 | 河川水質浄化 |
| 4 | 岩 手 県 | 山田町漁港藻場造成 | 民間企業 | 漁場藻場造成 |
| 5 | 茨 城 県 | 牛久沼流域水質浄化 | 龍ヶ崎市役所 | 親水池水質浄化 |
| 6 | 兵 庫 県 | 本州四国連絡橋神戸SA | 本州四国連絡高速道路 | 生活排水処理 |
| 7 | 北 海 道 | 工場排水処理 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 8 | 徳 島 県 | 廃棄物処理施設排水処理 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 9 | 北 海 道 | 石狩川辺別下流低水路保護工事 | 北海道庁 | 河川水質浄化 |
| 10 | 福 島 県 | 環境排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 11 | 徳 島 県 | 牛舎排水処理設備 | 民間企業 | 畜産排水処理 |
| 12 | 埼 玉 県 | 排水路水質浄化 | 幸手市役所 | 河川水質浄化 |
| 13 | 岩 手 県 | 普代村堀内漁港藻場造成 | 民間企業 | 海洋藻場造成 |
| 14 | 愛 知 県 | 工場排水処理設備 | 民間企業 | 工場排水処理 |
| 15 | 埼 玉 県 | 公園池水質浄化 | 民間企業 | 親水池水質浄化 |
| 16 | 神奈川県 | 等々力緑地釣り池 | 川崎市役所 環境局 | 親水池水質浄化 |
| 17 | 群 馬 県 | 大泉町城址公園お堀 | 大泉町役場 | 城址濠水質浄化 |
| 18 | 青 森 県 | 小川原湖水質浄化事業 | 国交省 東北地方整備局 | 河川水質浄化 |
| 19 | 和歌山県 | 食品工場排水処理 | 民間企業 | 食品工場排水 |
| (主な公共事業) | ||||